Cennik
Pobierz cennik w formacie MS Excel maxipoz_cennik_2010-04-19.xls (69 KB)
| lp. | Nazwa produktu | nr katalog | jednostka miary | cena brutto w zł | |
| A | Kostka brukowa ,granitowa | A | |||
| 1. | Kostka granitowa 4-6cm szara | A10.01 | tona | 427,00 | |
| 2. | Kostka granitowa 8-11cm szara | A10.02 | tona | 415,00 | |
| 3. | Kostka granitowa 15-17cm szara | A10.03 | tona | 490,00 | |
| 4. | Kostka granitowa 15-17-8cm szara | A10.04 | tona | 517,00 | |
| 5. | Kostka granitowa 4-6cm szaro-ruda | A11.01 | tona | 403,00 | |
| 6. | Kostka granitowa 8-11cm szaro-ruda | A11.02 | tona | 390,00 | |
| 7. | Kostka granitowa 15-17cm szaro-ruda | A11.03 | tona | 432,00 | |
| 8. | Kostka granitowa 15-17-8cm szaro-ruda | A11.04 | tona | 468,00 | |
| 9. | Kostka granitowa 4-6cm żółta | A12.01 | tona | 666,00 | |
| 10. | Kostka granitowa 8-11cm żółta | A12.02 | tona | 632,00 | |
| 11. | Kostka granitowa Vanga 4-6cm | A13.01 | tona | 1030,00 | |
| 12. | Kostka granitowa Vanga 8-11cm | A13.02 | tona | 1030,00 | |
| 13. | Kostka granitowa Vanga 15-17cm | A13.03 | tona | 1030,00 | |
| 14. | Kostka granitowa Szwed 4-6cm | A14.01 | tona | 1030,00 | |
| 15. | Kostka granitowa Szwed 8-11cm | A14.02 | tona | 1030,00 | |
| 16. | Kostka bazaltowa 4-6cm | A15.01 | tona | 1110,00 | |
| 17. | Kostka bazaltowa 8-11cm | A15.02 | tona | 1110,00 | |
| 18. | Kostka porfirowa 6-8cm | A16.01 | m2 | 300,00 | |
| 19. | Kostka andezytowa rzędowa | A17.01 | m2 | 136,00 | |
| 20. | Odpad granitowy poprodukcyjny | A18.01 | tona |
270,00 | |
| 21. | Kostka gabro 4-6cm |
A19.01 | tona |
900,00 | |
| 22. | Kostka gabro 8-11cm |
A19.02 | tona |
900,00 | |
| B | Łupki,płyty surowe nieregularne | B | |||
| 1. | Łupek gnejsowy szary | B10.01 | m2 | 110,00 | |
| 2. | Łupek gnejsowy żółty | B10.02 | m2 | 110,00 | |
| 3. | Łupek gnejsowy złoty | B10.03 | m2 | 110,00 | |
| 4. | Łupek gnejsowy zielony | B10.04 | m2 | 110,00 | |
| 5. | Łupek gnejsowy czarny | B10.05 | m2 | 110,00 | |
| 6. | Łupek gnejsowy szarogłazowy | B10.06 | m2 | 88,00 | |
| 7. | Łupek gnejsowy rzędowy | B10.07 | m2 | 200,00 | |
| 8. | Łupek gnejsowy panterka | B10.08 | m2 | 110,00 | |
| 9. | Łupek dolomitowy paproć | B11.01 | m2 | 110,00 | |
| 10. | Łupek andezytowy | B12.01 | m2 | 88,00 | |
| 11. | Płyty porfirowe Palladium | B13.01 | m2 | 170,00 | |
| 12. | Płyty wapienne Dalmacja 2-4cm | B14.01 | m2 | 110,00 | |
| 13. | Kamień łamamny płaski 4-10cm | B15.01 | m2 | 96,00 | |
| 14. | Kamień polny cięty 2-4cm | B16.01 | m2 | 254,00 | |
| 15. | Piaskowiec żółty łupek | B17.01 | m2 | 78,00 | |
| C | Kamień łamany,ogrodowy | C | |||
| 1. | Kamień łamany granit szary | C10.01 | tona | 257,00 | |
| 2. | Kamień łamany granit żółty | C10.02 | tona | 420,00 | |
| 3. | Bloki wapienne surowe | C11.01 | tona | 375,00 | |
| 4. | Kamień ogrodowy serpentynit | C12.01 | tona | 375,00 | |
| 5. | Otoczaki ,kamień polny | C13.01 | tona | 181,00 | |
| 6. | Otoczaki marmurowe R 20-40cm | C14.01 | tona | 1500,00 | |
| 7. | Otoczaki marmurowe Carrara 150-250mm | C14.02 | tona | 1726,00 | |
| 8. | Otoczaki granitowe LM 30-50cm | C15.01 | tona | 420,00 | |
| 9. | Otoczaki amfibolit K 20-40cm | C16.01 | tona | 1500,00 | |
| D | Kruszywa | D | |||
| 1. | Żwir płukany 8-16mm | D10.01 | tona | 161,00 | |
| 2. | Żwir płukany 8-16mm,worek 25kg | D10.01/25 | szt. | 10,00 | |
| 3. | Żwir niekruszony 16-32mm | D11.01 | tona | 161,00 | |
| 4. | Żwir niekruszony 16-32mm,worek 25kg | D11.01/25 | szt. | 10,00 | |
| 5. | Grys wapienny 2-4mm | D12.01 | tona | 232,00 | |
| 6. | Grys wapienny 8-16mm | D12.02 | tona | 232,00 | |
| 7. | Grys melafirowy 8-11mm | D13.01 | tona | 232,00 | |
| 8. | Grys melafirowy 8-11mm,worek 25kg | D13.01/25 | szt. | 13,00 | |
| 9. | Grys marmurowy 8-16mm | D14.01 | tona | 322,00 | |
| 10. | Grys marmurowy 8-16mm,worek 25kg | D14.0125 | szt. | 15,00 | |
| 11. | Grys sjenitowy 2-8mm | D15.01 | tona | 232,00 | |
| 12. | Grys sjenitowy 2-8mm,worek 25kg | D15.01/25 | szt. | 13,00 | |
| 13. | Grys sjenitowy 8-16mm | D15.02 | tona | 232,00 | |
| 14. | Grys sjenitowy 8-16mm,worek 25kg | D15.02/25 | szt. | 13,00 | |
| 15. | Otoczaki marmurowe Carrara 60-100mm | D16.01 | tona | 1500,00 | |
| 16. | Otoczaki marmurowe Carrara 25-40mm,worek 25kg | D16.02 | szt. | 45,00 | |
| 17. | Otoczaki granitowe LM 5-10cm | D17.01 | tona | 1200,00 | |
| 18. | Otoczaki amfibolit K 5-10cm | D18.01 | tona | 1500,00 | |
| 19. | Niesort 0-8mm | D19.01 | tona | 156,00 | |
| 20. | Kliniec granitowy 8-31,5mm | D20.01 | tona | 138,00 | |
| 21. | Grys granitowy szary 8-16mm | D21.01 | tona | 232,00 | |
| 22. | Grys granitowy szaro-rudy 8-16mm | D22.01 | tona | 232,00 | |
| E | Wyroby foremne surowe i cięte | E | |||
| 1. | Formak granitowy szary | E10.01 | tona | 570,00 | |
| 2. | Formak granitowy szaro-rudy | E10.02 | tona | 520,00 | |
| 3. | Formak granitowy żółty | E10.03 | tona | 670,00 | |
| 4. | Krawężnik granitowy surowy | E11.01 | mb. | 120,00 | |
| 5. | Krawężnik granitowy cięty | E11.02 | mb. | 132,00 | |
| 6. | Kostka granitowa 10-30-10cm | E12.01 | mb. | 19,50 | |
| 7. | Gnejs elewacyjny szary | E13.01 | m2 | 200,00 | |
| 8. | Gnejs elewacyjny szaro-rudy | E13.02 | m2 | 200,00 | |
| 9. | Koło "młyńskie"element wodny,śr.100cm |
E16.01 | szt. |
1220,00 | |
| F | Lampy,ogrody japońskie | F | |||
| 1. | Buddha | F10.01 | szt. | 2065,00 | |
| 2. | Kula granitowa śr.300mm | F11.02 | szt. | 495,00 | |
| 3. | Ikekomi -gata Typ21 | F12.01 | szt. | 825,00 | |
| 4. | Oki-gata Typ12 | F13.01 | szt. | 825,00 | |
| 5. | Oki-gata Typ16 | F13.02 | szt. | 825,00 | |
| 6. | Tachi-gata | F14.01 | szt. | 1782,00 | |
| 7. | Yukimi-gata Typ41 | F15.02 | szt. | 1585,00 | |
| 8. | Yukimi-gata Typ42 | F15.03 | szt. | 1370,00 | |
| 9. | Tobi Ishi - stopki kamienne | F16.01 | szt. | 32,00 | |

